Programma
WOENSDAG 7 SEPTEMBER 2022 | |||
20:30 | Buytenpark 7 | Voorschoten'97 12 | |
20:00 | Voorschoten'97 1 | Sporting Leiden 2 | Vliethorst, de (Voorschoten) |
DONDERDAG 8 SEPTEMBER 2022 | |||
20:00 | Voorschoten'97 1 (zon) | Quick Boys 2 | |
17:45 | Voorschoten'97 JO11-2 | RCL JO11-2 | (Oefen) |
VRIJDAG 9 SEPTEMBER 2022 | |||
19:00 | Cursus Sportjeal | Sportakkoord Voorschoten | Sportpark Adegeest |
ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2022 | |||
BEKERWEDSTRIJDEN | |||
14:30 | Voorschoten'97 1 (zat) | Kagia 1 | Albert de Jong |
13:30 | Foreholte 2 | Voorschoten'97 2 | Nadine Vaillant |
14:15 | Voorschoten'97 3 | Wippolder 2 | Robbert Minkhorst |
12:30 | Voorschoten'97 4 | RKAVV 2 | Maxim van Vliet |
15:00 | RKAVV 3 | Voorschoten'97 5 | |
13:45 | Nootdorp 3 | Voorschoten'97 6 | |
12:30 | Voorschoten'97 7 | Rijnsb.Boys 6 | Fred Veldman |
15:00 | FC Oegstgeest 7 | Voorschoten'97 8 | |
13:30 | FC Oegstgeest 6 | Voorschoten'97 9 | |
16:15 | Voorschoten'97 10 | Sporting Leiden 8 | Rob de Koning |
14:15 | Voorschoten'97 11 | Rijnvogels 9 | Hans Wesselman |
16:15 | Voorschoten'97 12 | Gr.WII VAC 5 | Jan Neuteboom |
14:15 | Voorschoten'97 35+1 | Blauw-Zwart 35+2 | Andy Verwoerd |
13:00 | Blauw-Zwart 35+1 | Voorschoten'97 35+2 | |
16:15 | Voorschoten'97 VR1 | Concordia VR1 | Stephan Bronmeier |
14:15 | Voorschoten'97 VR2 | SJZ VR2 | Paul van Wijlen |
14:30 | Voorschoten'97 JO19-1 | RKAVV JO19-1 | Peter Glasbergen |
12:30 | Voorschoten'97 JO19-2 | RKAVV JO19-2 | Martijn van Driel |
14:00 | Wilhelmus JO19-4 | Voorschoten'97 JO19-3 | |
16:15 | Quick Boys JO19-2 | Voorschoten'97 JO19-4 | |
17:00 | Voorschoten'97 JO19-6 | Kagia JO19-1 | Luca Lodder |
10:30 | Rijnvogels JO19-1 | Voorschoten'97 JO19-7 | |
12:30 | Voorschoten'97 JO17-1 | RCL JO17-1 | Dirk Schouten |
12:30 | Valken'68 JO17-1 | Voorschoten'97 JO17-2 | |
10:30 | Voorschoten'97 JO16-1 | Blauw-Zwart JO16-1 | Menno Bruning |
11:30 | FC Lisse JO16-2 | Voorschoten'97 JO16-2 | |
16:15 | Voorschoten'97 JO16-3 | RCL JO16-3 | Tommy Willemsen |
10:30 | Wilhelmus JO16-3 | Voorschoten'97 JO16-5 | |
11:30 | FC Lisse JO15-1 | Voorschoten'97 JO15-1 | Henk de Jong |
12:00 | Forum Sport JO15-3 | Voorschoten'97 JO15-2 | |
11:00 | Voorschoten'97 JO15-3 | Forum Sport JO15-4 | Stefan Berg |
12:30 | Voorschoten'97 JO15-4 | DoCoS JO15-3 | Anouk van Aken |
11:00 | Voorschoten'97 JO14-1 | FC Lisse JO14-1 | Edwin Jacobs |
08:30 | Sporting Leiden JO14-1 | Voorschoten'97 JO14-2 | |
08:30 | RCL JO14-4 | Voorschoten'97 JO14-3 | |
11:00 | Voorschoten'97 JO14-4 | FC Oegstgeest JO14-4 | Maurice Plandsoen |
08:30 | Voorschoten'97 JO13-1 | DSO JO13-1 | Steven van der End |
10:00 | DHL JO13-1 | Voorschoten'97 JO13-2 | |
08:30 | Quick Boys JO13-4 | Voorschoten'97 JO13-3 | |
08:30 | Voorschoten'97 JO13-4 | UVS JO13-4 | Jeroen van Duivenboden |
08:30 | DoCoS JO13-3 | Voorschoten'97 JO13-5 | |
08:30 | Voorschoten'97 JO13-6 | SEV JO13-1 | Rodney Kroon |
(Begeleider Jan Smit) | |||
11:30 | Full Speed JO12-1 | Voorschoten'97 JO12-1 | |
08:45 | Valken'68 JO12-2 | Voorschoten'97 JO12-2 | |
08:30 | Voorschoten'97 JO11-1 | Quick Boys JO11-2 | |
09:45 | Voorschoten'97 JO11-2 | Meerburg JO11-2 | |
10:00 | SVC'08 JO11-2 | Voorschoten'97 JO11-3 | |
10:15 | RKAVV JO11-2 | Voorschoten'97 JO11-4 | |
10:00 | Blauw-Zwart JO11-2 | Voorschoten'97 JO11-5 | |
09:45 | Voorschoten'97 JO11-6 | ASC JO11-5 | |
08:30 | Voorschoten'97 JO10-1 | DoCoS JO10-1 | |
09:30 | Meerburg JO10-2 | Voorschoten'97 JO10-2 | |
10:45 | Voorschoten'97 JO10-3 | DoCoS JO10-2 | |
10:00 | Valken'68 JO10-1 | Voorschoten'97 JO10-4 | |
08:30 | SJZ JO10-2 | Voorschoten'97 JO10-5 | |
10:45 | Voorschoten'97 JO10-6 | ASC JO10-5 | |
08:30 | Voorschoten'97 JO9-1 | Quick Boys JO9-1JM | |
09:00 | Haz. Boys JO9-1 | Voorschoten'97 JO9-2 | |
09:45 | Voorschoten'97 JO9-3 | HVV JO9-3 | |
10:00 | Valken'68 JO9-3 | Voorschoten'97 JO9-4 | |
09:00 | Sporting Leiden JO9-2JM | Voorschoten'97 JO9-5 | |
09:45 | DSO JO8-1 | Voorschoten'97 JO8-1 | |
09:30 | Katwijk JO8-3 | Voorschoten'97 JO8-2 | |
10:45 | Voorschoten'97 JO8-3 | Valken'68 JO8-4 | |
09:45 | Voorschoten'97 JO8-4 | DoCoS JO8-1 | |
09:45 | Voorschoten'97 JO8-5 | Valken'68 JO8-6 | |
09:20 | Voorschoten'97 JO7-1 | Blauw-Zwart JO7-2JM | Sportpark Schulpwei |
09:00 | Blauw-Zwart JO7-2JM | Voorschoten'97 JO7-2 | Sportpark Schulpwei |
09:40 | Voorschoten'97 JO7-2 | Voorschoten'97 JO7-1 | Sportpark Schulpwei |
08:30 | SJZ JO7-2 | Voorschoten'97 JO7-4 | Sportpark Adegeest |
08.30 | Blauw zwart JO7-1JM | Voorschoten'97 JO7-3 | Sportpark Adegeest |
08.50 | Voorschoten'97 JO7-4 | RKAVV JO7-4 | Sportpark Adegeest |
08:50 | Blauw zwart JO7-1JM | Sporting Leiden JO7-2 | Sportpark Adegeest |
09:10 | RKAVV JO7-4 | SJZ JO7-2 | Sportpask Adegeest |
09:10 | Sporting Leiden JO7-2 | Voorschoten'97 JO7-3 | Sportpark Adegeest |
11:45 | RKDEO MO17-1 | Voorschoten'97 MO17-1 | |
12:30 | Voorschoten'97 MO17-2 | RKAVV MO17-1 | Luca Lodder |
10:30 | Voorschoten'97 MO17-3 | Quick Boys MO17-2 | |
10:00 | Quick Boys MO15-2 | Voorschoten'97 MO15-1 | |
11:30 | SJC MO15-1 | Voorschoten'97 MO15-2 | |
08:45 | FC 's-Gravenzande MO13-1 | Voorschoten'97 MO13-1 | |
08:30 | DoCoS MO13-1 | Voorschoten'97 MO13-2 | |
09:45 | Voorschoten'97 MO13-3 | Forum Sport MO13-3 | nnb |
08:30 | Voorschoten'97 MO11-1 | Gr.WII VAC MO11-1 | |
10:20 | Rijnsb.Boys MO11-1 | Voorschoten'97 MO11-2 | |
11:15 | EMM MO11-1 | Voorschoten'97 MO11-3 | |
09:45 | Voorschoten'97 MO9-1 | EMM MO9-1 | |
ZONDAG 11 SEPTEMBER 2022 | |||
BEKERWEDSTRIJDEN | |||
10:45 | Voorschoten'97 2 | Oliveo 2 | Murat Can |
10:00 | Quick 6 | Voorschoten'97 3 | |
10:45 | Voorschoten'97 4 | TAC'90 3 | Donovan Ton |
10:45 | Voorschoten'97 35+1 | RKAVV 35+1 | Maarten Kriek |
10:45 | Voorschoten'97 JO19-5 | Gr.WII VAC JO19-3 | Tommy Willemsen |
10:45 | Voorschoten'97 JO16-4 | DoCoS JO16-1 | Maurice Plandsoen |
DINSDAG 13 SEPTEMBER 2022 |
|||
19:30 Voorschoten'97 1 (zat) - SVC'08 1 |
(Oefen) nnb | ||
WOENSDAG 14 SEPTEMBER 2022 | |||
20:00 | Voorschoten'97 1 | Stompwijk 4 | Vliethorst, de (Voorschoten) |
VRIJDAG 16 SEPTEMBER 2022 | |||
19:00 | Cursus Sportjeal | Sportakkoord Voorschoten | Sportpark Adegeest |